ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
ເລກ 5 ໂຕ | 39628 |
ເລກ 4 ໂຕ | 9628 |
ເລກ 3 ໂຕ | 628 |
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 28 |
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 39 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
---|---|---|---|---|---|
06 ຕຸລາ 2025 | 39628 | 9628 | 628 | 28 | 39 |
05 ຕຸລາ 2025 | 16968 | 6968 | 968 | 68 | 16 |
04 ຕຸລາ 2025 | 51388 | 1388 | 388 | 88 | 51 |
03 ຕຸລາ 2025 | 09132 | 9132 | 132 | 32 | 09 |
02 ຕຸລາ 2025 | 14042 | 4042 | 042 | 42 | 14 |
01 ຕຸລາ 2025 | 42873 | 2873 | 873 | 73 | 42 |
30 ກັນຍາ 2025 | 19839 | 9839 | 839 | 39 | 19 |
29 ກັນຍາ 2025 | 49338 | 9338 | 338 | 38 | 49 |
28 ກັນຍາ 2025 | 49488 | 9488 | 488 | 88 | 49 |
27 ກັນຍາ 2025 | 31576 | 1576 | 576 | 76 | 31 |
LOTTO LAO'S