LOTTO LAO'S
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 15:30
ຫວຍລາວ ວັນທີ ເລກອອກ
| ເລກ 5 ໂຕ | 89387 |
| ເລກ 4 ໂຕ | 9387 |
| ເລກ 3 ໂຕ | 387 |
| ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | 87 |
| ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ | 89 |
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ມັງກອນ 2026 | 89387 | 9387 | 387 | 87 | 89 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 33334 | 3334 | 334 | 34 | 33 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 70627 | 0627 | 627 | 27 | 70 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 98772 | 8772 | 772 | 72 | 98 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 27518 | 7518 | 518 | 18 | 27 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 61894 | 1894 | 894 | 94 | 61 |
| 09 ມັງກອນ 2026 | 55441 | 5441 | 441 | 41 | 55 |
| 08 ມັງກອນ 2026 | 24300 | 4300 | 300 | 00 | 24 |
| 07 ມັງກອນ 2026 | 35925 | 5925 | 925 | 25 | 35 |
| 06 ມັງກອນ 2026 | 36368 | 6368 | 368 | 68 | 36 |
LOTTO LAO'S